News
最新消息
發票公告
2022/01/26
【公告】110年11、12月電子發票中獎名單

姓名 消費日期  消費金額  發票號碼  中獎金額 
游X姐 2021/11/7        1,450 UH1XXXX219             200
游X生 2021/11/08        1,450 UH1XXXX252             200
陳X生 2021/11/25        3,281 UH1XXXX675          1,000
胡X生 2021/12/19        1,450 UH1XXXX106             200
張X生 2021/12/24           500 UH1XXXX219             200
黃X姐 2021/11/01        1,000 UH1XXXX106             200
陳X生 2021/11/01           500 UH1XXXX219             200
李X桐 2021/11/04        1,500 UH1XXXX252             200
陳X姐 2021/11/10        1,800 UH1XXXX675             200
劉X姐 2021/11/16             12 UH1XXXX106             200
賴X生 2021/09/22        2,000 UH1XXXX219          1,000
謝X樺 2021/09/30           500 UH1XXXX252             200
唐X凱 2021/11/24        1,600 UH1XXXX675             200
張X生 2021/11/29        1,850 UH1XXXX106             200
王X生 2021/12/02           700 UH1XXXX219             200
林X生 2021/12/01        6,700 UH1XXXX252             200
林X生 2021/12/07           500 UH1XXXX675             200
張X生 2021/12/15           500 UH1XXXX106             200
鍾X衡 2021/12/14           300 UH1XXXX219             200
鄒X生 2021/12/19        1,200 UH1XXXX252             200
張X姐 2021/12/16        2,500 UH1XXXX675             200
陳X生 2021/12/28        2,400 UH1XXXX106          1,000
劉X生 2021/12/31           800 UH1XXXX219             200
張X月 2021/12/31           500 UH1XXXX252             200

姓名
消費日期
 消費金額 
發票號碼
 中獎金額 
游X姐
2021/11/7
       1,450
UH1XXXX219
            200
游X生
2021/11/08
       1,450
UH1XXXX252
            200
陳X生
2021/11/25
       3,281
UH1XXXX675
         1,000
胡X生
2021/12/19
       1,450
UH1XXXX106
            200
張X生
2021/12/24
          500
UH1XXXX219
            200
黃X姐
2021/11/01
       1,000
UH1XXXX106
            200
陳X生
2021/11/01
          500
UH1XXXX219
            200
李X桐
2021/11/04
       1,500
UH1XXXX252
            200
陳X姐
2021/11/10
       1,800
UH1XXXX675
            200
劉X姐
2021/11/16
            12
UH1XXXX106
            200
賴X生
2021/09/22
       2,000
UH1XXXX219
         1,000
謝X樺
2021/09/30
          500
UH1XXXX252
            200
唐X凱
2021/11/24
       1,600
UH1XXXX675
            200
張X生
2021/11/29
       1,850
UH1XXXX106
            200
王X生
2021/12/02
          700
UH1XXXX219
            200
林X生
2021/12/01
       6,700
UH1XXXX252
            200
林X生
2021/12/07
          500
UH1XXXX675
            200
張X生
2021/12/15
          500
UH1XXXX106
            200
鍾X衡
2021/12/14
          300
UH1XXXX219
            200
鄒X生
2021/12/19
       1,200
UH1XXXX252
            200
張X姐
2021/12/16
       2,500
UH1XXXX675
            200
陳X生
2021/12/28
       2,400
UH1XXXX106
         1,000
劉X生
2021/12/31
          800
UH1XXXX219
            200
張X月
2021/12/31
          500
UH1XXXX252
            200