發票公告
2021/01/27
【公告】109年11、12月電子發票中獎名單
| 姓名 | 消費日期 | 消費金額 | 發票號碼 | 中獎金額 |
| 何X玲 | 2020/12/01 | 500 | HK8XXXX801 | 200 |
| 呂X生 | 2020/12/02 | 800 | HK8XXXX820 | 200 |
| 史X生 | 2020/12/12 | 1,350 | HK8XXXX011 | 200 |
| 鍾X姐 | 2020/11/07 | 1,100 | HK8XXXX801 | 200 |
| 許X生 | 2020/11/06 | 500 | HK8XXXX820 | 4,000 |
| 呂X生 | 2020/11/09 | 1,300 | HK8XXXX011 | 200 |
| 曾X生 | 2020/11/12 | 200 | HK8XXXX234 | 200 |
| 楊X諳 | 2020/11/15 | 2,000 | HK8XXXX427 | 200 |
| 林X姐 | 2020/11/22 | 1,600 | HK8XXXX801 | 200 |
| 陳X生 | 2020/11/20 | 9,060 | HK8XXXX820 | 200 |
| 蔡X生 | 2020/11/21 | 800 | HK8XXXX011 | 200 |
| 張X生 | 2020/11/25 | 2,100 | HK8XXXX234 | 200 |
| 呂X益 | 2020/12/20 | 800 | HK8XXXX234 | 200 |
| 李X生 | 2020/12/04 | 500 | HK8XXXX801 | 200 |
| 葉X生 | 2020/12/04 | 500 | HK8XXXX820 | 200 |
| 何X豪 | 2020/12/07 | 650 | HK8XXXX011 | 200 |
| 潘X雄 | 2020/12/10 | 500 | HK8XXXX234 | 1,000 |
| 張X姐 | 2020/12/20 | 1,000 | HK8XXXX801 | 200 |
| 陳X源 | 2020/12/16 | 500 | HK8XXXX820 | 200 |
| 洪X生 | 2020/12/22 | 500 | HK8XXXX011 | 200 |
| 林X生 | 2020/12/25 | 3,400 | HK8XXXX234 | 200 |
| 謝X達 | 2020/12/24 | 500 | HK8XXXX427 | 200 |
| 陳X銘 | 2020/12/30 | 4,000 | HK8XXXX801 | 200 |
| 姓名 | 消費日期 | 消費金額 | 發票號碼 | 中獎金額 |
| 何X玲 | 2020/12/01 | 500 | HK8XXXX801 | 200 |
| 呂X生 | 2020/12/02 | 800 | HK8XXXX820 | 200 |
| 史X生 | 2020/12/12 | 1,350 | HK8XXXX011 | 200 |
| 鍾X姐 | 2020/11/07 | 1,100 | HK8XXXX801 | 200 |
| 許X生 | 2020/11/06 | 500 | HK8XXXX820 | 4,000 |
| 呂X生 | 2020/11/09 | 1,300 | HK8XXXX011 | 200 |
| 曾X生 | 2020/11/12 | 200 | HK8XXXX234 | 200 |
| 楊X諳 | 2020/11/15 | 2,000 | HK8XXXX427 | 200 |
| 林X姐 | 2020/11/22 | 1,600 | HK8XXXX801 | 200 |
| 陳X生 | 2020/11/20 | 9,060 | HK8XXXX820 | 200 |
| 蔡X生 | 2020/11/21 | 800 | HK8XXXX011 | 200 |
| 張X生 | 2020/11/25 | 2,100 | HK8XXXX234 | 200 |
| 呂X益 | 2020/12/20 | 800 | HK8XXXX234 | 200 |
| 李X生 | 2020/12/04 | 500 | HK8XXXX801 | 200 |
| 葉X生 | 2020/12/04 | 500 | HK8XXXX820 | 200 |
| 何X豪 | 2020/12/07 | 650 | HK8XXXX011 | 200 |
| 潘X雄 | 2020/12/10 | 500 | HK8XXXX234 | 1,000 |
| 張X姐 | 2020/12/20 | 1,000 | HK8XXXX801 | 200 |
| 陳X源 | 2020/12/16 | 500 | HK8XXXX820 | 200 |
| 洪X生 | 2020/12/22 | 500 | HK8XXXX011 | 200 |
| 林X生 | 2020/12/25 | 3,400 | HK8XXXX234 | 200 |
| 謝X達 | 2020/12/24 | 500 | HK8XXXX427 | 200 |
| 陳X銘 | 2020/12/30 | 4,000 | HK8XXXX801 | 200 |
