News
最新消息
發票公告
2026/03/31
【公告】115年1、2月電子發票中獎名單

姓名 消費日期  消費金額  發票號碼  中獎金額 
高X 2026/01/02           700 WV9XXXX410                 200
賴X馨 2026/01/02           300 WV9XXXX513                 200
邱X雲 2026/01/06           250 WV9XXXX046                 200
李X淵 2026/01/12           800 WV9XXXX046                 200
陳X儀 2026/01/14        1,388 WV9XXXX410                 200
趙X鑾 2026/01/14           800 WV9XXXX513                 200
林X棓 2026/01/20        2,000 WV9XXXX410                 200
倪X慧 2026/01/20           200 WV9XXXX513                 200
林X甫 2026/01/22        1,000 WV9XXXX046                 200
紀X菱 2026/01/22           300 WV9XXXX410                 200
劉X生 2026/01/23        1,580 WV9XXXX513                 200
黃X婷 2026/01/27           150 WV9XXXX046                 200
陳X志 2026/01/29           500 WV9XXXX410                 200
廖X裕 2026/01/29           300 WV9XXXX513                 200
許X生 2026/02/02        1,580 WV9XXXX046              1,000
陳X琪 2026/02/03           200 WV9XXXX410                 200
蔡X林 2026/02/04           500 WV9XXXX513                 200
陳X瑋 2026/02/05           300 WV9XXXX046                 200
何X墩 2026/02/09        1,000 WV9XXXX513                 200
林X欣 2026/02/11           500 WV9XXXX046                 200
張X 2026/02/11           500 WV9XXXX410                 200
蔡X憲 2026/02/11           200 WV9XXXX513                 200
李X蓓 2026/02/11           200 WV9XXXX046                 200
張X辰 2026/02/11           800 WV9XXXX410                 200
劉X庭 2026/02/11           300 WV9XXXX513                 200
陳X美 2026/02/11        1,000 WV9XXXX046                 200
許X蘭 2026/02/11           200 WV9XXXX046                 200
詹X翰 2026/02/11           980 WV9XXXX410                 200
周X榮 2026/02/11        1,000 WV9XXXX513                 200
周X明 2026/02/11           300 WV9XXXX046                 200
林X琪 2026/02/12           200 WV9XXXX513                 200
呂X軒 2026/02/24           300 WV9XXXX046                 200
林X芸 2026/02/24           700 WV9XXXX410                 200
王X露 2026/02/24           900 WV9XXXX513                 200
許X珊 2026/01/08           200 WV9XXXX410                 200
任X樺 2026/01/15           200 WV9XXXX046                 200
林X怡 2026/02/06           200 WV9XXXX410                 200
吳X哲 2026/02/11           300 WV9XXXX410                 200
劉X貴 2026/01/10           500 WV9XXXX046                 200
廖X生 2026/01/14        2,100 WV9XXXX410              1,000
吳X生 2026/01/21           500 WV9XXXX046                 200
白X生 2026/01/25        4,640 WV9XXXX410                 200
洪X生 2026/01/26        1,800 WV9XXXX513                 200
張X姐 2026/02/02        3,800 WV9XXXX046                 200
蔣X群 2026/02/07        3,400 WV9XXXX410                 200
鄭X生 2026/02/08        2,000 WV9XXXX513                 200
孫X生 2026/02/14        3,000 WV9XXXX046                 200
姚X月 2026/02/14        2,150 WV9XXXX410                 200
余X生 2026/02/23           500 WV9XXXX513                 200
黃X生 2026/02/23        1,500 WV9XXXX046              1,000

姓名
消費日期
消費金額 
發票號碼
 中獎金額 
高X
2026/01/02
          700
WV9XXXX410
                200
賴X馨
2026/01/02
          300
WV9XXXX513
                200
邱X雲
2026/01/06
          250
WV9XXXX046
                200
李X淵
2026/01/12
          800
WV9XXXX046
                200
陳X儀
2026/01/14
       1,388
WV9XXXX410
                200
趙X鑾
2026/01/14
          800
WV9XXXX513
                200
林X棓
2026/01/20
       2,000
WV9XXXX410
                200
倪X慧
2026/01/20
          200
WV9XXXX513
                200
林X甫
2026/01/22
       1,000
WV9XXXX046
                200
紀X菱
2026/01/22
          300
WV9XXXX410
                200
劉X生
2026/01/23
       1,580
WV9XXXX513
                200
黃X婷
2026/01/27
          150
WV9XXXX046
                200
陳X志
2026/01/29
          500
WV9XXXX410
                200
廖X裕
2026/01/29
          300
WV9XXXX513
                200
許X生
2026/02/02
       1,580
WV9XXXX046
             1,000
陳X琪
2026/02/03
          200
WV9XXXX410
                200
蔡X林
2026/02/04
          500
WV9XXXX513
                200
陳X瑋
2026/02/05
          300
WV9XXXX046
                200
何X墩
2026/02/09
       1,000
WV9XXXX513
                200
林X欣
2026/02/11
          500
WV9XXXX046
                200
張X
2026/02/11
          500
WV9XXXX410
                200
蔡X憲
2026/02/11
          200
WV9XXXX513
                200
李X蓓
2026/02/11
          200
WV9XXXX046
                200
張X辰
2026/02/11
          800
WV9XXXX410
                200
劉X庭
2026/02/11
          300
WV9XXXX513
                200
陳X美
2026/02/11
       1,000
WV9XXXX046
                200
許X蘭
2026/02/11
          200
WV9XXXX046
                200
詹X翰
2026/02/11
          980
WV9XXXX410
                200
周X榮
2026/02/11
       1,000
WV9XXXX513
                200
周X明
2026/02/11
          300
WV9XXXX046
                200
林X琪
2026/02/12
          200
WV9XXXX513
                200
呂X軒
2026/02/24
          300
WV9XXXX046
                200
林X芸
2026/02/24
          700
WV9XXXX410
                200
王X露
2026/02/24
          900
WV9XXXX513
                200
許X珊
2026/01/08
          200
WV9XXXX410
                200
任X樺
2026/01/15
          200
WV9XXXX046
                200
林X怡
2026/02/06
          200
WV9XXXX410
                200
吳X哲
2026/02/11
          300
WV9XXXX410
                200
劉X貴
2026/01/10
          500
WV9XXXX046
                200
廖X生
2026/01/14
       2,100
WV9XXXX410
             1,000
吳X生
2026/01/21
          500
WV9XXXX046
                200
白X生
2026/01/25
       4,640
WV9XXXX410
                200
洪X生
2026/01/26
       1,800
WV9XXXX513
                200
張X姐
2026/02/02
       3,800
WV9XXXX046
                200
蔣X群
2026/02/07
       3,400
WV9XXXX410
                200
鄭X生
2026/02/08
       2,000
WV9XXXX513
                200
孫X生
2026/02/14
       3,000
WV9XXXX046
                200
姚X月
2026/02/14
       2,150
WV9XXXX410
                200
余X生
2026/02/23
          500
WV9XXXX513
                200
黃X生
2026/02/23
       1,500
WV9XXXX046
             1,000