道路救援
2026/03/31
道路救援價格表
汽車道路救援服務項目及收費表
| 項目 | 內容 | 標準費用 | 說明及備註 | |
| 故障 拖吊 |
一般道路 | 1,500元 | 自故障地點起算十公里內費用。 國道詳國道小型車拖救基本費率。 |
|
| 快速道路 高架橋 |
1,500元 | |||
| 國道五號(雪山隧道) | 3,000元 | |||
| 高速公路 | 1,500元 | |||
| 里程費 | 50元/KM | 超過基本公里數,加收之費用。 | ||
| 全載/輔助輪 | 500元 | 限兩輪以上正常,無需特別處理者。 | ||
| 急修 | 更換備胎 | 1,000元 | 無補胎服務。備胎及換胎工具車主自備,無備胎而需拖吊時,依照拖吊標準收費。 | |
| 充氣 | 800元 | 無補胎服務。備胎及換胎工具車主自備,無備胎而需拖吊時,依照拖吊標準收費。 | ||
| 代送燃料油 | 油價以加油站發票計,向會員收費 | |||
| 送水 | 經實施加水後,仍無法行駛而需拖吊,依拖吊標準收費 | |||
| 接電啟動 | 接電後仍無法行駛,而需拖吊時,依照拖吊標準收費。 | |||
| 加碼費 | 夜間/假日加費 | 1,000元 | 夜間時段(18:00至翌日08:00)及國定假日全天。 | |
| 空趟費 | 500元 | 1.事故車輛若因申告地點錯誤、移動或取消服務案件,超過十五分鐘取消服務案件,需加收之空趟費用。 2.乙方派遣技師後,出車超過十五分鐘取消服務案件,需加收之空趟費用。 3.車主已等待一段時間後,乙方才又再與車主約時之服務案件,則不收空趟費用。 |
||
| 待時費 | 500元 | 乙方派車抵達會員車輛故障或事故現場,因可歸責於會員之事由,不能立即進行作業,等候超過三十分鐘以上時,會員應支付待時費每小時參佰元整予乙方。(未滿一小時以一小時計)。 | ||
| 郊區地區 | 20公里內加收1,000元 逾20K每公里加收30元 |
區域界定如附件。 | ||
| 特殊作業處理 | 特殊 處理 |
一般平面道路 | 議價 | 例:車輛打滑、陷入沙地泥沼、陷於凹處、驅動輪卡死、架於安全島、凸起物等。 |
| 國道第二類 | 900元 | 例:陷入水溝、後輪破損、後輪或四輪傳動車、底盤卡於突起障礙物、小貨車拆除地軸或傳動軸、機件或車輛構造因素致無法以後車輛著地直接執行拖救作業者。 | ||
| 全吊 處理 |
一般平面道路 | 議價 | 例:車輛因事故卡死,或四輪咬死,翻出車道或全翻等,需動用全吊處理。 | |
| 國道第一類 | 1,800元 | 例: 車輛翻覆、衝至路側或邊坡、撞入大車底盤、掉入山谷下、衝上護欄者、四輪咬死。 | ||
| 停車場加費 | 1,000元 | 車輛故障於地下室或立體停車場,處理費用800元,每增加一樓層加收500元。 若遇特殊情況需加人加車,則需加價800元。 |
||
- 依法令規定不得執行急修作業之路段(如高速公路、高架橋及快速道路),一律以拖吊服務作業。
- 以上金額以營業稅率5%計算,若因政府稅法有異動,則依異動後稅率重計。
其他情形需向車主收費部份:
- 載貨拖吊,視貨重情形加收費現場議價。
- 實施拖救吊路程中所需之門票、高速公路通行費、停車費等所有相關費用,由車主負擔。
- 特殊地區:指設有管制的山區或各橫貫公路、太平山、梨山、阿里山、蘇花公路等山區,採議價方式。
- 凡拖吊目的地需行經宜花東屏時,途經地磅站需以11噸大型全載車載運費用計價。
郊區一覽表
| 縣市別 | 行政區域 | |||||||
| 新北市 | 瑞芳區 | 萬里區 | 金山區 | 石門區 | 三芝區 | 貢寮區 | 坪林區 | 石碇區 |
| 平溪區 | 雙溪區 | 烏來區 | 林口火力 | 台15線 | ||||
| 發電廠 | 西濱 | |||||||
| 桃園市 | 大園區 | 觀音區 | 大溪區 | 復興區 | 台15線 | |||
| 西濱 | ||||||||
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 北埔鄉 | 峨眉鄉 | 五峰鄉 | 尖石鄉 | 新埔鄉 | ||
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 南庄鄉 | 獅潭鄉 | 卓蘭鎮 | 泰安鄉 | 大湖鄉 | ||
| 台中市 | 大甲區 | 大安區 | 外埔區 | 東勢區 | 和平區 | 石岡區 | 新社區 | 后里區 |
| 台61線 | ||||||||
| 西濱 | ||||||||
| 彰化縣 | 伸港鄉 | 線西鄉 | 芬園鄉 | 福興鄉 | 埔鹽鄉 | 大村鄉 | 芳苑鄉 | 二林鎮 |
| 社頭鄉 | 田中鎮 | 二水鄉 | 溪州鄉 | 竹塘鄉 | 大城鄉 | 碑頭鄉 | 台17線 | |
| 西濱 | ||||||||
| 南投縣 | 中寮鄉 | 國姓鄉 | 埔里鎮 | 名間鄉 | 集集鎮 | 水里鄉 | 魚池鄉 | 竹山鎮 |
| 鹿谷鄉 | 仁愛鄉 | 信義鄉 | ||||||
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 口湖鄉 | 台西鄉 | 東勢鄉 | 古坑鄉 | 麥寮鄉 | 水林鄉 | 二崙鄉 |
| 崙背鄉 | 古坑(草嶺) | |||||||
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 溪口鄉 | 新港鄉 | 竹崎鄉 | 六腳鄉 | 東石鄉 | 鹿草鄉 | 番路鄉 |
| 中埔鄉 | 大埔鄉 | 阿里山鄉 | 布袋鎮 | 義竹鄉 | 台17線 | |||
| 西濱 | ||||||||
| 台南市 | 七股區 | 玉井區 | 楠西區 | 左鎮區 | 關廟區 | 龍崎區 | 將軍區 | 官田區 |
| 東山區 | 柳營區 | 六甲區 | 北門區 | 學甲區 | 山上區 | 南化區 | 大內區 | |
| 高雄市 | 湖內區 | 茄萣區 | 永安區 | 阿蓮區 | 田寮區 | 彌陀區 | 內門區 | 甲仙區 |
| 杉林區 | 六龜區 | 茂林區 | 那瑪夏區 | 桃源區 | 大樹區 | |||
| 屏東縣 | 南州鄉 | 新園鄉 | 萬巒鄉 | 崁頂鄉 | 高樹鄉 | 枋寮鄉 | 枋山鄉 | 長治鄉 |
| 三地門鄉 | 春日鄉 | 瑪家鄉 | 來義鄉 | 泰武鄉 | 車城鄉 | 獅子鄉 | 牡丹鄉 | |
| 恆春鎮 | 滿州鄉 | 霧台鄉 | ||||||
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 蘇澳鎮 | 員山鄉 | 三星鄉 | 冬山鄉 | 大同鄉 | 南澳鄉 | 五結鄉 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 壽豐鄉 | 光復鄉 | 豐濱鄉 | 秀林鄉 | 萬榮鄉 | 瑞穗鄉 | 富里鄉 |
| 卓溪鄉 | 鳯林鄉 | |||||||
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 成功鎮 | 卑南鄉 | 關山鎮 | 長濱鄉 | 東河鄉 | 池上鄉 | 鹿野鄉 |
| 海端鄉 | 延平鄉 | 金峰鄉 | 達仁鄉 | 大武鄉 | ||||
| 其他郊區 | 各縣市山區 ●濱海公路 ●花東公路 ●外島 | ●離島 | ||||||
| 特殊地區 | ●管制山區 ●各橫貫公路含支線 ●蘇花公路 ●北宜公路 ●國家公園 | |||||||
| 備註 | ●凡拖吊目的地需行經宜花東時,途經地磅站需以11噸大型全載車載運費用計價。 (車主自費,車主同意報價金額後提供道路救援服務) |
|||||||
大車價格表
| 項目說明 | 國道大車價格(含稅) | 平面大車價格(含稅) | ||||||
| 類別 | 噸數/說明 | 請款/收費 | 請款/收費 | |||||
| 10K內 | 每K | 10K內 | 每K | |||||
| 特殊車輛 | Crafter5米9 | 比照新制國道小型車拖救費率標準 | 3,000 | 50 | ||||
| Crafter6米9 | 3,500 | 50 | ||||||
| HUMMER 悍馬/Ford-Ranger/福斯-Amarok Ford-Tourneo Custom(旅行家長軸)/TOYOTA HILUX/TOYOTA TACOMA/TOYOTA HIACE |
2,500 | 50 | ||||||
| 3.5噸保全車 | 2,750 | 53 | ||||||
| 超長:車長超過5200mm以上 (約17.1呎) |
2,625 | 50 | ||||||
| 超寬:車寬超過2100mm以上 (約6.9呎) |
||||||||
| 超重:空車2.5噸以上 | ||||||||
| 特殊狀況處理 | 動用吊桿 | 議價 | 議價 | |||||
| 放煞車 | 1,050 | 1,200 | ||||||
| 拆地軸、傳動軸 | 1,050 | 1,200 | ||||||
| 拆平衡桿 | 1,050 | 1,100 | ||||||
| 大型車警戒車 | 1,050 | 1,100 | ||||||
| 待時費 | 160 | 350 | ||||||
| 空趟費 | 315 | 500 | ||||||
| 郊區費 | - | 20K內400元,逾25元/K | ||||||
| 大貨車 | 3.5 | ~ | 6 | 噸 | 2,625 | 55 | 2,800 | 55 |
| 6.1 | ~ | 9 | 噸 | 3,150 | 55 | 3,350 | 55 | |
| 9.1 | ~ | 14.9 | 噸 | 3,675 | 55 | 3,875 | 55 | |
| 15 | ~ | 19.9 | 噸 | 4,725 | 55 | 4,900 | 55 | |
| 20 | 噸 | ↑ | 5,250 | 85 | 6,100 | 85 | ||
| 車尾 | 4,725 | 85 | 4,725 | 85 | ||||
| 曳引車頭 | 3,150 | 85 | 3,150 | 85 | ||||
| 空車頭 | 3,150 | 85 | 3,150 | 85 | ||||
| 載重 | 議價 | 議價 | ||||||
| 說明 | 一、特殊地區採議價方式,但費用經客服報價且得車輛駕駛人同意後,始行動救援。 『特殊地區』定義: 1. 設有管制的山區或各橫貫公路、蘇花公路、北宜公路等山區公路。 2. 地下室、立體停車場。 3. 沙灘、河川、田地及一切不適宜車輛出入之地區。 4. 服務車輛無法行駛之地區。 二、起吊後,收費站、門票、收費停車場費用另計,並由車輛駕駛人負擔。 三、凡拖吊目的地須行經宜花東屏時,途經地磅站需以11噸大型全載車載運費用計價。 |
|||||||


汽車道路救援服務項目及收費表
| 項目 | 內容 | 標準費用 | 說明及備註 | |
| 故障 拖吊 |
一般道路 | 1,500元 | 自故障地點起算十公里內費用。 國道詳國道小型車拖救基本費率。 |
|
| 快速道路 高架橋 |
1,500元 | |||
| 國道五號(雪山隧道) | 3,000元 | |||
| 高速公路 | 1,500元 | |||
| 里程費 | 50元/KM | 超過基本公里數,加收之費用。 | ||
| 全載/輔助輪 | 500元 | 限兩輪以上正常,無需特別處理者。 | ||
| 急修 | 更換備胎 | 1,000元 | 無補胎服務。備胎及換胎工具車主自備,無備胎而需拖吊時,依照拖吊標準收費。 | |
| 充氣 | 800元 | 無補胎服務。備胎及換胎工具車主自備,無備胎而需拖吊時,依照拖吊標準收費。 | ||
| 代送燃料油 | 油價以加油站發票計,向會員收費 | |||
| 送水 | 經實施加水後,仍無法行駛而需拖吊,依拖吊標準收費 | |||
| 接電啟動 | 接電後仍無法行駛,而需拖吊時,依照拖吊標準收費。 | |||
| 加碼 費 |
夜間/假日加費 | 1,000元 | 夜間時段(18:00至翌日08:00)及國定假日全天。 | |
| 空趟費 | 500元 | 1.事故車輛若因申告地點錯誤、移動或取消服務案件,超過十五分鐘取消服務案件,需加收之空趟費用。 2.乙方派遣技師後,出車超過十五分鐘取消服務案件,需加收之空趟費用。 3.車主已等待一段時間後,乙方才又再與車主約時之服務案件,則不收空趟費用。 |
||
| 待時費 | 500元 | 乙方派車抵達會員車輛故障或事故現場,因可歸責於會員之事由,不能立即進行作業,等候超過三十分鐘以上時,會員應支付待時費每小時參佰元整予乙方。(未滿一小時以一小時計)。 | ||
| 郊區地區 | 20公里內加收1,000元 逾20K每公里加收30元 |
區域界定如附件。 | ||
| 特殊作業處理 | 特殊 處理 |
一般平面道路 | 議價 | 例:車輛打滑、陷入沙地泥沼、陷於凹處、驅動輪卡死、架於安全島、凸起物等。 |
| 國道第二類 | 900元 | 例:陷入水溝、後輪破損、後輪或四輪傳動車、底盤卡於突起障礙物、小貨車拆除地軸或傳動軸、機件或車輛構造因素致無法以後車輛著地直接執行拖救作業者。 | ||
| 全吊 處理 |
一般平面道路 | 議價 | 例:車輛因事故卡死,或四輪咬死,翻出車道或全翻等,需動用全吊處理。 | |
| 國道第一類 | 1,800元 | 例: 車輛翻覆、衝至路側或邊坡、撞入大車底盤、掉入山谷下、衝上護欄者、四輪咬死。 | ||
| 停車場加費 | 1,000元 | 車輛故障於地下室或立體停車場,處理費用800元,每增加一樓層加收500元。 若遇特殊情況需加人加車,則需加價800元。 |
||
- 依法令規定不得執行急修作業之路段(如高速公路、高架橋及快速道路),一律以拖吊服務作業。
- 以上金額以營業稅率5%計算,若因政府稅法有異動,則依異動後稅率重計。
其他情形需向車主收費部份:
- 載貨拖吊,視貨重情形加收費現場議價。
- 實施拖救吊路程中所需之門票、高速公路通行費、停車費等所有相關費用,由車主負擔。
- 特殊地區:指設有管制的山區或各橫貫公路、太平山、梨山、阿里山、蘇花公路等山區,採議價方式。
- 凡拖吊目的地需行經宜花東屏時,途經地磅站需以11噸大型全載車載運費用計價。
郊區一覽表
| 縣 市 別 |
行政區域 | |||||||
| 新 北 市 |
瑞芳區 | 萬里區 | 金山區 | 石門區 | 三芝區 | 貢寮區 | 坪林區 | 石碇區 |
| 平溪區 | 雙溪區 | 烏來區 | 林口 火力 |
台 15 線 |
||||
| 發電廠 | 西濱 | |||||||
| 桃 園 市 |
大園區 | 觀音區 | 大溪區 | 復興區 | 台 15 線 |
|||
| 西濱 | ||||||||
| 新 竹 縣 |
橫山鄉 | 北埔鄉 | 峨眉鄉 | 五峰鄉 | 尖石鄉 | 新埔鄉 | ||
| 苗 栗 縣 |
三灣鄉 | 南庄鄉 | 獅潭鄉 | 卓蘭鎮 | 泰安鄉 | 大湖鄉 | ||
| 台 中 市 |
大甲區 | 大安區 | 外埔區 | 東勢區 | 和平區 | 石岡區 | 新社區 | 后里區 |
| 台61線 | ||||||||
| 西濱 | ||||||||
| 彰 化 縣 |
伸港鄉 | 線西鄉 | 芬園鄉 | 福興鄉 | 埔鹽鄉 | 大村鄉 | 芳苑鄉 | 二林鎮 |
| 社頭鄉 | 田中鎮 | 二水鄉 | 溪州鄉 | 竹塘鄉 | 大城鄉 | 碑頭鄉 | 台 17 線 |
|
| 西濱 | ||||||||
| 南 投 縣 |
中寮鄉 | 國姓鄉 | 埔里鎮 | 名間鄉 | 集集鎮 | 水里鄉 | 魚池鄉 | 竹山鎮 |
| 鹿谷鄉 | 仁愛鄉 | 信義鄉 | ||||||
| 雲 林 縣 |
四湖鄉 | 口湖鄉 | 台西鄉 | 東勢鄉 | 古坑鄉 | 麥寮鄉 | 水林鄉 | 二崙鄉 |
| 崙背鄉 | 古坑 (草嶺) |
|||||||
| 嘉 義 縣 |
梅山鄉 | 溪口鄉 | 新港鄉 | 竹崎鄉 | 六腳鄉 | 東石鄉 | 鹿草鄉 | 番路鄉 |
| 中埔鄉 | 大埔鄉 | 阿里 山鄉 |
布袋鎮 | 義竹鄉 | 台 17 線 |
|||
| 西濱 | ||||||||
| 台 南 市 |
七股區 | 玉井區 | 楠西區 | 左鎮區 | 關廟區 | 龍崎區 | 將軍區 | 官田區 |
| 東山區 | 柳營區 | 六甲區 | 北門區 | 學甲區 | 山上區 | 南化區 | 大內區 | |
| 高 雄 市 |
湖內區 | 茄萣區 | 永安區 | 阿蓮區 | 田寮區 | 彌陀區 | 內門區 | 甲仙區 |
| 杉林區 | 六龜區 | 茂林區 | 那瑪 夏區 |
桃源區 | 大樹區 | |||
| 屏 東 縣 |
南州鄉 | 新園鄉 | 萬巒鄉 | 崁頂鄉 | 高樹鄉 | 枋寮鄉 | 枋山鄉 | 長治鄉 |
| 三地 門鄉 |
春日鄉 | 瑪家鄉 | 來義鄉 | 泰武鄉 | 車城鄉 | 獅子鄉 | 牡丹鄉 | |
| 恆春鎮 | 滿州鄉 | 霧台鄉 | ||||||
| 宜 蘭 縣 |
礁溪鄉 | 蘇澳鎮 | 員山鄉 | 三星鄉 | 冬山鄉 | 大同鄉 | 南澳鄉 | 五結鄉 |
| 花 蓮 縣 |
玉里鎮 | 壽豐鄉 | 光復鄉 | 豐濱鄉 | 秀林鄉 | 萬榮鄉 | 瑞穗鄉 | 富里鄉 |
| 卓溪鄉 | 鳯林鄉 | |||||||
| 台 東 縣 |
太麻 里鄉 |
成功鎮 | 卑南鄉 | 關山鎮 | 長濱鄉 | 東河鄉 | 池上鄉 | 鹿野鄉 |
| 海端鄉 | 延平鄉 | 金峰鄉 | 達仁鄉 | 大武鄉 | ||||
| 其 他 郊 區 |
各縣市山區 ●濱海公路 ●花東公路 ●外島 |
●離島 | ||||||
| 特 殊 地 區 |
●管制山區 ●各橫貫公路含支線 ●蘇花公路 ●北宜公路 ●國家公園 |
|||||||
| 備 註 |
●凡拖吊目的地需行經宜花東時, 途經地磅站需以11噸大型全載車載運費用計價。 (車主自費,車主同意報價金額後提供道路救援服務) |
|||||||
大車價格表
| 項目說明 | 國道大車價格(含稅) | 平面大車價格(含稅) | ||||||
| 類別 | 噸數/說明 | 請款/收費 | 請款/收費 | |||||
| 10K內 | 每K | 10K內 | 每K | |||||
| 特殊車輛 | Crafter5米9 | 比照新制國道小型車拖救費率標準 | 3,000 | 50 | ||||
| Crafter6米9 | 3,500 | 50 | ||||||
| HUMMER 悍馬/Ford-Ranger/福斯-Amarok Ford-Tourneo Custom(旅行家長軸)/TOYOTA HILUX/TOYOTA TACOMA/TOYOTA HIACE |
2,500 | 50 | ||||||
| 3.5噸保全車 | 2,750 | 53 | ||||||
| 超長:車長超過5200mm以上 (約17.1呎) |
2,625 | 50 | ||||||
| 超寬:車寬超過2100mm以上 (約6.9呎) |
||||||||
| 超重:空車2.5噸以上 | ||||||||
| 特殊狀況處理 | 動用吊桿 | 議價 | 議價 | |||||
| 放煞車 | 1,050 | 1,200 | ||||||
| 拆地軸、傳動軸 | 1,050 | 1,200 | ||||||
| 拆平衡桿 | 1,050 | 1,100 | ||||||
| 大型車警戒車 | 1,050 | 1,100 | ||||||
| 待時費 | 160 | 350 | ||||||
| 空趟費 | 315 | 500 | ||||||
| 郊區費 | - | 20K內400元,逾25元/K | ||||||
| 大貨車 | 3.5 | ~ | 6 | 噸 | 2,625 | 55 | 2,800 | 55 |
| 6.1 | ~ | 9 | 噸 | 3,150 | 55 | 3,350 | 55 | |
| 9.1 | ~ | 14.9 | 噸 | 3,675 | 55 | 3,875 | 55 | |
| 15 | ~ | 19.9 | 噸 | 4,725 | 55 | 4,900 | 55 | |
| 20 | 噸 | ↑ | 5,250 | 85 | 6,100 | 85 | ||
| 車尾 | 4,725 | 85 | 4,725 | 85 | ||||
| 曳引車頭 | 3,150 | 85 | 3,150 | 85 | ||||
| 空車頭 | 3,150 | 85 | 3,150 | 85 | ||||
| 載重 | 議價 | 議價 | ||||||
| 說明 | 一、特殊地區採議價方式,但費用經客服報價且得車輛駕駛人同意後,始行動救援。 『特殊地區』定義: 1. 設有管制的山區或各橫貫公路、蘇花公路、北宜公路等山區公路。 2. 地下室、立體停車場。 3. 沙灘、河川、田地及一切不適宜車輛出入之地區。 4. 服務車輛無法行駛之地區。 二、起吊後,收費站、門票、收費停車場費用另計,並由車輛駕駛人負擔。 三、凡拖吊目的地須行經宜花東屏時,途經地磅站需以11噸大型全載車載運費用計價。 |
|||||||


