News
最新消息
發票公告
2025/12/01
【公告】114年9、10月電子發票中獎名單

姓名 消費日期  消費金額  發票號碼  中獎金額 
盧X君 2025/09/02           200 SV4XXXX574                 200
張X生 2025/09/07        1,450 SV4XXXX094                 200
陳X勛 2025/09/05           200 SV4XXXX261                 200
許X惠 2025/09/05        1,100 SV4XXXX574              1,000
張X甫 2025/09/10        1,000 SV4XXXX094                 200
尤X裕 2025/09/11           500 SV4XXXX261                 200
張X 2025/09/12           800 SV4XXXX574                 200
林X隆 2025/09/15           560 SV4XXXX094                 200
陳X成 2025/09/16           200 SV4XXXX261                 200
蔡X萲 2025/09/17           150 SV4XXXX574                 200
曾X國 2025/09/19        1,000 SV4XXXX094                 200
黃X姐 2025/09/19           300 SV4XXXX261                 200
林X如 2025/09/23           400 SV4XXXX574                 200
蒲X絢 2025/09/25        1,000 SV4XXXX094                 200
陳X偉 2025/09/26        1,200 SV4XXXX261                 200
莊X秀 2025/09/26           800 SV4XXXX574                 200
蕭X瑩 2025/09/30           700 SV4XXXX094              1,000
連X容 2025/10/01           200 SV4XXXX261                 200
陳X雯 2025/10/02           500 SV4XXXX574                 200
李X君 2025/10/03        1,000 SV4XXXX094                 200
陳X瑜 2025/10/03           200 SV4XXXX261                 200
廖X明 2025/10/07           500 SV4XXXX574                 200
陳X斌 2025/10/08        1,000 SV4XXXX094                 200
盧X宏 2025/10/08           400 SV4XXXX261                 200
廖X菱 2025/10/08           200 SV4XXXX574                 200
張X隆 2025/10/15           200 SV4XXXX261              1,000
林X志 2025/10/16           200 SV4XXXX261                 200
林X玲 2025/10/17           300 SV4XXXX574                 200
吳X燕 2025/10/20           800 SV4XXXX094                 200
張X琦 2025/10/21           200 SV4XXXX574                 200
林X城 2025/10/22           800 SV4XXXX261                 200
賴X新 2025/10/22        1,000 SV4XXXX574                 200
魏X銘 2025/10/30           400 SV4XXXX094                 200
陳X廷 2025/10/30           800 SV4XXXX261              1,000
任X成 2025/09/06           900 SV4XXXX094                 200
鄭X生 2025/09/01        3,300 SV4XXXX261                 200
王X汶 2025/09/17        1,101 SV4XXXX574              1,000
王X生 2025/09/22        1,600 SV4XXXX094                 200
陳X諭 2025/09/22           100 SV4XXXX261                 200
張X生 2025/09/27        2,100 SV4XXXX574                 200
黃X生 2025/10/05           500 SV4XXXX094                 200
鄭X生 2025/10/08           400 SV4XXXX574                 200
呂X生 2025/10/17        1,300 SV4XXXX094                 200
李X慧 2025/10/23           900 SV4XXXX094              1,000
黃X榮 2025/10/26           500 SV4XXXX261                 200
余X生 2025/10/27           500 SV4XXXX574                 200
趙X生 2025/10/25        2,947 SV4XXXX094                 200
蕭X姐 2025/10/31           300 SV4XXXX574                 200

姓名
消費日期
 消費金額 
發票號碼
 中獎金額 
盧X君
2025/09/02
          200
SV4XXXX574
                200
張X生
2025/09/07
       1,450
SV4XXXX094
                200
陳X勛
2025/09/05
          200
SV4XXXX261
                200
許X惠
2025/09/05
       1,100
SV4XXXX574
             1,000
張X甫
2025/09/10
       1,000
SV4XXXX094
                200
尤X裕
2025/09/11
          500
SV4XXXX261
                200
張X
2025/09/12
          800
SV4XXXX574
                200
林X隆
2025/09/15
          560
SV4XXXX094
                200
陳X成
2025/09/16
          200
SV4XXXX261
                200
蔡X萲
2025/09/17
          150
SV4XXXX574
                200
曾X國
2025/09/19
       1,000
SV4XXXX094
                200
黃X姐
2025/09/19
          300
SV4XXXX261
                200
林X如
2025/09/23
          400
SV4XXXX574
                200
蒲X絢
2025/09/25
       1,000
SV4XXXX094
                200
陳X偉
2025/09/26
       1,200
SV4XXXX261
                200
莊X秀
2025/09/26
          800
SV4XXXX574
                200
蕭X瑩
2025/09/30
          700
SV4XXXX094
             1,000
連X容
2025/10/01
          200
SV4XXXX261
                200
陳X雯
2025/10/02
          500
SV4XXXX574
                200
李X君
2025/10/03
       1,000
SV4XXXX094
                200
陳X瑜
2025/10/03
          200
SV4XXXX261
                200
廖X明
2025/10/07
          500
SV4XXXX574
                200
陳X斌
2025/10/08
       1,000
SV4XXXX094
                200
盧X宏
2025/10/08
          400
SV4XXXX261
                200
廖X菱
2025/10/08
          200
SV4XXXX574
                200
張X隆
2025/10/15
          200
SV4XXXX261
             1,000
林X志
2025/10/16
          200
SV4XXXX261
                200
林X玲
2025/10/17
          300
SV4XXXX574
                200
吳X燕
2025/10/20
          800
SV4XXXX094
                200
張X琦
2025/10/21
          200
SV4XXXX574
                200
林X城
2025/10/22
          800
SV4XXXX261
                200
賴X新
2025/10/22
       1,000
SV4XXXX574
                200
魏X銘
2025/10/30
          400
SV4XXXX094
                200
陳X廷
2025/10/30
          800
SV4XXXX261
             1,000
任X成
2025/09/06
          900
SV4XXXX094
                200
鄭X生
2025/09/01
       3,300
SV4XXXX261
                200
王X汶
2025/09/17
       1,101
SV4XXXX574
             1,000
王X生
2025/09/22
       1,600
SV4XXXX094
                200
陳X諭
2025/09/22
          100
SV4XXXX261
                200
張X生
2025/09/27
       2,100
SV4XXXX574
                200
黃X生
2025/10/05
          500
SV4XXXX094
                200
鄭X生
2025/10/08
          400
SV4XXXX574
                200
呂X生
2025/10/17
       1,300
SV4XXXX094
                200
李X慧
2025/10/23
          900
SV4XXXX094
             1,000
黃X榮
2025/10/26
          500
SV4XXXX261
                200
余X生
2025/10/27
          500
SV4XXXX574
                200
趙X生
2025/10/25
       2,947
SV4XXXX094
                200
蕭X姐
2025/10/31
          300
SV4XXXX574
                200