發票公告
2025/10/02
【公告】114年7、8月電子發票中獎名單
姓名 | 消費日期 | 消費金額 | 發票號碼 | 中獎金額 |
吳X霖 | 2025/07/04 | 560 | QV4XXXX088 | 200 |
游X凱 | 2025/07/04 | 720 | QV4XXXX117 | 200 |
游X芳 | 2025/07/04 | 800 | QV4XXXX220 | 200 |
羅X琦 | 2025/07/11 | 200 | QV4XXXX088 | 200 |
許X森 | 2025/07/11 | 400 | QV4XXXX117 | 200 |
賴X鳳 | 2025/07/11 | 1,100 | QV4XXXX220 | 200 |
羅X怡 | 2025/07/17 | 688 | QV4XXXX088 | 200 |
張X婷 | 2025/07/17 | 900 | QV4XXXX117 | 4,000 |
蘇X生 | 2025/07/18 | 1,450 | QV4XXXX220 | 200 |
王X儀 | 2025/07/23 | 1,000 | QV4XXXX088 | 1,000 |
陳X瑄 | 2025/07/23 | 300 | QV4XXXX117 | 200 |
廖X光 | 2025/07/23 | 200 | QV4XXXX220 | 200 |
陳X鵬 | 2025/07/29 | 300 | QV4XXXX088 | 200 |
游X桓 | 2025/07/29 | 1,000 | QV4XXXX117 | 200 |
尤X太 | 2025/07/30 | 1,450 | QV4XXXX220 | 200 |
林X舒 | 2025/08/02 | 1,200 | QV4XXXX088 | 200 |
黃X璿 | 2025/08/01 | 300 | QV4XXXX117 | 200 |
林X堯 | 2025/08/04 | 875 | QV4XXXX220 | 200 |
周X能 | 2025/08/08 | 1,000 | QV4XXXX088 | 200 |
王X鈞 | 2025/08/08 | 528 | QV4XXXX117 | 200 |
鍾X菊 | 2025/08/08 | 300 | QV4XXXX220 | 200 |
陸X生 | 2025/08/15 | 1,450 | QV4XXXX117 | 200 |
吳X慧 | 2025/08/15 | 1,200 | QV4XXXX220 | 200 |
李X麟 | 2025/08/20 | 1,000 | QV4XXXX088 | 200 |
廖X秋 | 2025/08/20 | 1,000 | QV4XXXX117 | 200 |
葉X汝 | 2025/08/20 | 200 | QV4XXXX220 | 200 |
程X華 | 2025/08/25 | 498 | QV4XXXX088 | 200 |
湯X燻 | 2025/08/25 | 150 | QV4XXXX117 | 200 |
賴X蓉 | 2025/08/26 | 300 | QV4XXXX220 | 200 |
張X麗 | 2025/08/29 | 100 | QV4XXXX088 | 200 |
王X生 | 2025/08/30 | 1,450 | QV4XXXX117 | 200 |
周X容 | 2025/08/29 | 300 | QV4XXXX220 | 200 |
王X惠 | 2025/07/08 | 8,937 | QV4XXXX117 | 200 |
陳X姐 | 2025/07/01 | 1,300 | QV4XXXX220 | 200 |
丁X生 | 2025/07/19 | 9,100 | QV4XXXX088 | 200 |
戴X生 | 2025/07/22 | 500 | QV4XXXX117 | 200 |
葉X生 | 2025/07/20 | 800 | QV4XXXX220 | 200 |
王X生 | 2025/07/31 | 900 | QV4XXXX117 | 1,000 |
葉X姐 | 2025/08/03 | 4,500 | QV4XXXX220 | 200 |
詹X姐 | 2025/08/16 | 2,300 | QV4XXXX088 | 1,000 |
蔡X生 | 2025/08/11 | 2,400 | QV4XXXX117 | 200 |
洪X宏 | 2025/08/15 | 1,300 | QV4XXXX220 | 200 |
姓名 | 消費日期 | 消費金額 | 發票號碼 | 中獎金額 |
吳X霖 | 2025/07/04 | 560 | QV4XXXX088 | 200 |
游X凱 | 2025/07/04 | 720 | QV4XXXX117 | 200 |
游X芳 | 2025/07/04 | 800 | QV4XXXX220 | 200 |
羅X琦 | 2025/07/11 | 200 | QV4XXXX088 | 200 |
許X森 | 2025/07/11 | 400 | QV4XXXX117 | 200 |
賴X鳳 | 2025/07/11 | 1,100 | QV4XXXX220 | 200 |
羅X怡 | 2025/07/17 | 688 | QV4XXXX088 | 200 |
張X婷 | 2025/07/17 | 900 | QV4XXXX117 | 4,000 |
蘇X生 | 2025/07/18 | 1,450 | QV4XXXX220 | 200 |
王X儀 | 2025/07/23 | 1,000 | QV4XXXX088 | 1,000 |
陳X瑄 | 2025/07/23 | 300 | QV4XXXX117 | 200 |
廖X光 | 2025/07/23 | 200 | QV4XXXX220 | 200 |
陳X鵬 | 2025/07/29 | 300 | QV4XXXX088 | 200 |
游X桓 | 2025/07/29 | 1,000 | QV4XXXX117 | 200 |
尤X太 | 2025/07/30 | 1,450 | QV4XXXX220 | 200 |
林X舒 | 2025/08/02 | 1,200 | QV4XXXX088 | 200 |
黃X璿 | 2025/08/01 | 300 | QV4XXXX117 | 200 |
林X堯 | 2025/08/04 | 875 | QV4XXXX220 | 200 |
周X能 | 2025/08/08 | 1,000 | QV4XXXX088 | 200 |
王X鈞 | 2025/08/08 | 528 | QV4XXXX117 | 200 |
鍾X菊 | 2025/08/08 | 300 | QV4XXXX220 | 200 |
陸X生 | 2025/08/15 | 1,450 | QV4XXXX117 | 200 |
吳X慧 | 2025/08/15 | 1,200 | QV4XXXX220 | 200 |
李X麟 | 2025/08/20 | 1,000 | QV4XXXX088 | 200 |
廖X秋 | 2025/08/20 | 1,000 | QV4XXXX117 | 200 |
葉X汝 | 2025/08/20 | 200 | QV4XXXX220 | 200 |
程X華 | 2025/08/25 | 498 | QV4XXXX088 | 200 |
湯X燻 | 2025/08/25 | 150 | QV4XXXX117 | 200 |
賴X蓉 | 2025/08/26 | 300 | QV4XXXX220 | 200 |
張X麗 | 2025/08/29 | 100 | QV4XXXX088 | 200 |
王X生 | 2025/08/30 | 1,450 | QV4XXXX117 | 200 |
周X容 | 2025/08/29 | 300 | QV4XXXX220 | 200 |
王X惠 | 2025/07/08 | 8,937 | QV4XXXX117 | 200 |
陳X姐 | 2025/07/01 | 1,300 | QV4XXXX220 | 200 |
丁X生 | 2025/07/19 | 9,100 | QV4XXXX088 | 200 |
戴X生 | 2025/07/22 | 500 | QV4XXXX117 | 200 |
葉X生 | 2025/07/20 | 800 | QV4XXXX220 | 200 |
王X生 | 2025/07/31 | 900 | QV4XXXX117 | 1,000 |
葉X姐 | 2025/08/03 | 4,500 | QV4XXXX220 | 200 |
詹X姐 | 2025/08/16 | 2,300 | QV4XXXX088 | 1,000 |
蔡X生 | 2025/08/11 | 2,400 | QV4XXXX117 | 200 |
洪X宏 | 2025/08/15 | 1,300 | QV4XXXX220 | 200 |
