News
最新消息
發票公告
2025/07/28
【公告】114年5、6月電子發票中獎名單

姓名 消費日期  消費金額  發票號碼  中獎金額 
呂X恩 2025/05/06        1,890 NV4XXXX004                 200
林X秀 2025/05/08        1,000 NV4XXXX232                 200
陳X喜 2025/05/09        2,418 NV4XXXX704                 200
徐X惠 2025/05/12        1,000 NV4XXXX004                 200
王X婷 2025/05/14        1,600 NV4XXXX232              1,000
蔡X勇 2025/05/16           200 NV4XXXX704                 200
陳X勇 2025/05/16           560 NV4XXXX004                 200
張X豪 2025/05/19        1,000 NV4XXXX232                 200
鄭X霞 2025/05/22           400 NV4XXXX704                 200
江X珍 2025/05/23        1,400 NV4XXXX004                 200
朱X夢霞 2025/05/23        1,188 NV4XXXX232                 200
王X崇 2025/05/28           200 NV4XXXX704              1,000
莊X欽 2025/05/29           200 NV4XXXX004              1,000
楊X婷 2025/05/29           300 NV4XXXX232                 200
黃X惠 2025/06/02           300 NV4XXXX704                 200
林X欣 2025/06/04           600 NV4XXXX004                 200
張X貞 2025/06/05        1,000 NV4XXXX232                 200
吳X欣 2025/06/05           200 NV4XXXX704                 200
王X吟 2025/06/10           800 NV4XXXX004                 200
陳X愛滿 2025/06/11        1,000 NV4XXXX232                 200
周X政 2025/06/13           200 NV4XXXX704                 200
洪X祥 2025/06/16           300 NV4XXXX004                 200
莊X海 2025/06/17           200 NV4XXXX232                 200
周X蘭 2025/06/19           200 NV4XXXX704                 200
吳X琪 2025/06/20           200 NV4XXXX004                 200
詹X雯 2025/06/20           560 NV4XXXX232                 200
劉X明 2025/06/25           300 NV4XXXX704                 200
楊X玲 2025/06/26           900 NV4XXXX004                 200
陳X昇 2025/06/27           300 NV4XXXX004                 200
黃X志 2025/06/27        1,000 NV4XXXX232                 200
黃X怡 2025/06/30           300 NV4XXXX704                 200
沈X月華  2025/05/09        2,700 NV4XXXX004                 200
蔡X生 2025/05/17        1,900 NV4XXXX704                 200
宋X生 2025/05/22           500 NV4XXXX004                 200
蔡X傑 2025/05/24           500 NV4XXXX232                 200
許X生 2025/05/29           500 NV4XXXX704              4,000
洪X生 2025/06/03        1,500 NV4XXXX004              1,000
林X生 2025/06/05        2,000 NV4XXXX232                 200
高X生 2025/06/13           300 NV4XXXX704                 200
李X生 2025/06/18           400 NV4XXXX004                 200
老X 2025/06/19        1,600 NV4XXXX232                 200
陳X生 2025/06/27        2,100 NV4XXXX704                 200

姓名
消費日期
 消費金額 
發票號碼
 中獎金額 
呂X恩
2025/05/06
       1,890
NV4XXXX004
                200
林X秀
2025/05/08
       1,000
NV4XXXX232
                200
陳X喜
2025/05/09
       2,418
NV4XXXX704
                200
徐X惠
2025/05/12
       1,000
NV4XXXX004
                200
王X婷
2025/05/14
       1,600
NV4XXXX232
             1,000
蔡X勇
2025/05/16
          200
NV4XXXX704
                200
陳X勇
2025/05/16
          560
NV4XXXX004
                200
張X豪
2025/05/19
       1,000
NV4XXXX232
                200
鄭X霞
2025/05/22
          400
NV4XXXX704
                200
江X珍
2025/05/23
       1,400
NV4XXXX004
                200
朱X夢霞
2025/05/23
       1,188
NV4XXXX232
                200
王X崇
2025/05/28
          200
NV4XXXX704
             1,000
莊X欽
2025/05/29
          200
NV4XXXX004
             1,000
楊X婷
2025/05/29
          300
NV4XXXX232
                200
黃X惠
2025/06/02
          300
NV4XXXX704
                200
林X欣
2025/06/04
          600
NV4XXXX004
                200
張X貞
2025/06/05
       1,000
NV4XXXX232
                200
吳X欣
2025/06/05
          200
NV4XXXX704
                200
王X吟
2025/06/10
          800
NV4XXXX004
                200
陳X愛滿
2025/06/11
       1,000
NV4XXXX232
                200
周X政
2025/06/13
          200
NV4XXXX704
                200
洪X祥
2025/06/16
          300
NV4XXXX004
                200
莊X海
2025/06/17
          200
NV4XXXX232
                200
周X蘭
2025/06/19
          200
NV4XXXX704
                200
吳X琪
2025/06/20
          200
NV4XXXX004
                200
詹X雯
2025/06/20
          560
NV4XXXX232
                200
劉X明
2025/06/25
          300
NV4XXXX704
                200
楊X玲
2025/06/26
          900
NV4XXXX004
                200
陳X昇
2025/06/27
          300
NV4XXXX004
                200
黃X志
2025/06/27
       1,000
NV4XXXX232
                200
黃X怡
2025/06/30
          300
NV4XXXX704
                200
沈X月華 
2025/05/09
       2,700
NV4XXXX004
                200
蔡X生
2025/05/17
       1,900
NV4XXXX704
                200
宋X生
2025/05/22
          500
NV4XXXX004
                200
蔡X傑
2025/05/24
          500
NV4XXXX232
                200
許X生
2025/05/29
          500
NV4XXXX704
             4,000
洪X生
2025/06/03
       1,500
NV4XXXX004
             1,000
林X生
2025/06/05
       2,000
NV4XXXX232
                200
高X生
2025/06/13
          300
NV4XXXX704
                200
李X生
2025/06/18
          400
NV4XXXX004
                200
老X
2025/06/19
       1,600
NV4XXXX232
                200
陳X生
2025/06/27
       2,100
NV4XXXX704
                200