News
最新消息
發票公告
2024/01/31
【公告】112年11、12月電子發票中獎名單

姓名 消費日期  消費金額  發票號碼  中獎金額 
謝X凱 2023/11/01           200 UW1XXXX899             200
王X斐 2023/11/02           528 UW1XXXX278             200
李X忠 2023/11/03           800 UW1XXXX420             200
曹X瑜 2023/11/05           828 UW1XXXX899             200
梁X田 2023/11/07           560 UW1XXXX278          1,000
陳X志勇 2023/11/07           200 UW1XXXX420             200
沈X成 2023/11/09           838 UW1XXXX899          1,000
黃X琦 2023/11/10        1,100 UW1XXXX278             200
魏X偉 2023/11/10           528 UW1XXXX420             200
鍾X芳 2023/11/13           528 UW1XXXX899             200
莊X裕 2023/11/14           528 UW1XXXX278             200
陳X榮 2023/11/15        1,252 UW1XXXX420             200
楊X寧 2023/11/17           728 UW1XXXX899             200
張X堯 2023/11/18        1,088 UW1XXXX278             200
林X順 2023/11/20           800 UW1XXXX420             200
曾X生 2023/11/22        1,450 UW1XXXX899             200
張X誠 2023/11/23           500 UW1XXXX278             200
黃X涵 2023/11/24           300 UW1XXXX899             200
葉X陞 2023/11/28           200 UW1XXXX278             200
戴X安 2023/11/28           528 UW1XXXX420             200
洪X辰 2023/11/30           528 UW1XXXX899             200
李X樺 2023/12/01           200 UW1XXXX278             200
林X堯 2023/12/01           200 UW1XXXX420             200
陳X豐 2023/12/04           728 UW1XXXX899             200
石X之 2023/12/07        3,040 UW1XXXX420             200
林X陵 2023/12/08        1,075 UW1XXXX899             200
黃X如 2023/12/11        1,038 UW1XXXX278             200
吳X頴 2023/12/11           838 UW1XXXX420          1,000
許X榕 2023/12/14           200 UW1XXXX899             200
陳X愛滿 2023/12/15        1,200 UW1XXXX278             200
黃X芬 2023/12/15           200 UW1XXXX420             200
胡X華 2023/12/19        1,040 UW1XXXX899             200
施X鈞 2023/12/21           888 UW1XXXX278          1,000
許X怡 2023/12/22           800 UW1XXXX420             200
張X雯 2023/12/26           200 UW1XXXX899          4,000
崔X雯 2023/12/28           928 UW1XXXX420             200
許X文 2023/12/28           428 UW1XXXX899             200
邱X華 2023/12/31        1,228 UW1XXXX278             200
傅X華 2023/12/29           728 UW1XXXX420             200
曾X嫈 2023/12/30           828 UW1XXXX899             200
葛X安 2023/11/02           500 UW1XXXX899          1,000
何X生 2023/11/09        2,400 UW1XXXX420             200
林X生 2023/11/15        3,300 UW1XXXX899             200
陳X生 2023/11/20           500 UW1XXXX420             200
黃X軒 2023/11/25        8,200 UW1XXXX899             200
謝X姐 2023/11/30        3,700 UW1XXXX278             200
秦X姐 2023/11/27        1,000 UW1XXXX420             200
蔡X生 2023/12/08           500 UW1XXXX899             200
黃X生 2023/12/09           100 UW1XXXX278             200
蔡X姐 2023/12/04        3,200 UW1XXXX420             200
管X生 2023/12/18        4,800 UW1XXXX899             200
梁X生 2023/12/17        8,220 UW1XXXX278             200
吳X生 2023/12/21        2,400 UW1XXXX420             200
施X姐 2023/12/30        1,800 UW1XXXX899             200






姓名
消費日期
 消費金額 
發票號碼
 中獎金額 
謝X凱
2023/11/01
          200
UW1XXXX899
            200
王X斐
2023/11/02
          528
UW1XXXX278
            200
李X忠
2023/11/03
          800
UW1XXXX420
            200
曹X瑜
2023/11/05
          828
UW1XXXX899
            200
梁X田
2023/11/07
          560
UW1XXXX278
         1,000
陳X志勇
2023/11/07
          200
UW1XXXX420
            200
沈X成
2023/11/09
          838
UW1XXXX899
         1,000
黃X琦
2023/11/10
       1,100
UW1XXXX278
            200
魏X偉
2023/11/10
          528
UW1XXXX420
            200
鍾X芳
2023/11/13
          528
UW1XXXX899
            200
莊X裕
2023/11/14
          528
UW1XXXX278
            200
陳X榮
2023/11/15
       1,252
UW1XXXX420
            200
楊X寧
2023/11/17
          728
UW1XXXX899
            200
張X堯
2023/11/18
       1,088
UW1XXXX278
            200
林X順
2023/11/20
          800
UW1XXXX420
            200
曾X生
2023/11/22
       1,450
UW1XXXX899
            200
張X誠
2023/11/23
          500
UW1XXXX278
            200
黃X涵
2023/11/24
          300
UW1XXXX899
            200
葉X陞
2023/11/28
          200
UW1XXXX278
            200
戴X安
2023/11/28
          528
UW1XXXX420
            200
洪X辰
2023/11/30
          528
UW1XXXX899
            200
李X樺
2023/12/01
          200
UW1XXXX278
            200
林X堯
2023/12/01
          200
UW1XXXX420
            200
陳X豐
2023/12/04
          728
UW1XXXX899
            200
石X之
2023/12/07
       3,040
UW1XXXX420
            200
林X陵
2023/12/08
       1,075
UW1XXXX899
            200
黃X如
2023/12/11
       1,038
UW1XXXX278
            200
吳X頴
2023/12/11
          838
UW1XXXX420
         1,000
許X榕
2023/12/14
          200
UW1XXXX899
            200
陳X愛滿
2023/12/15
       1,200
UW1XXXX278
            200
黃X芬
2023/12/15
          200
UW1XXXX420
            200
胡X華
2023/12/19
       1,040
UW1XXXX899
            200
施X鈞
2023/12/21
          888
UW1XXXX278
         1,000
許X怡
2023/12/22
          800
UW1XXXX420
            200
張X雯
2023/12/26
          200
UW1XXXX899
         4,000
崔X雯
2023/12/28
          928
UW1XXXX420
            200
許X文
2023/12/28
          428
UW1XXXX899
            200
邱X華
2023/12/31
       1,228
UW1XXXX278
            200
傅X華
2023/12/29
          728
UW1XXXX420
            200
曾X嫈
2023/12/30
          828
UW1XXXX899
            200
葛X安
2023/11/02
          500
UW1XXXX899
         1,000
何X生
2023/11/09
       2,400
UW1XXXX420
            200
林X生
2023/11/15
       3,300
UW1XXXX899
            200
陳X生
2023/11/20
          500
UW1XXXX420
            200
黃X軒
2023/11/25
       8,200
UW1XXXX899
            200
謝X姐
2023/11/30
       3,700
UW1XXXX278
            200
秦X姐
2023/11/27
       1,000
UW1XXXX420
            200
蔡X生
2023/12/08
          500
UW1XXXX899
            200
黃X生
2023/12/09
          100
UW1XXXX278
            200
蔡X姐
2023/12/04
       3,200
UW1XXXX420
            200
管X生
2023/12/18
       4,800
UW1XXXX899
            200
梁X生
2023/12/17
       8,220
UW1XXXX278
            200
吳X生
2023/12/21
       2,400
UW1XXXX420
            200
施X姐
2023/12/30
       1,800
UW1XXXX899
            200