News
最新消息
發票公告
2023/12/01
【公告】112年9、10月電子發票中獎名單

姓名 消費日期  消費金額  發票號碼  中獎金額 
周X芬 2023/09/22           728 SW1XXXX745             200
陳X銘 2023/09/01           200 SW1XXXX745             200
黃X萍 2023/09/02           888 SW1XXXX935             200
吳X玫 2023/09/01           200 SW1XXXX279             200
吳X恆 2023/09/05        1,680 SW1XXXX745             200
楊X如 2023/09/07        1,000 SW1XXXX279          1,000
林X毅 2023/09/10        1,138 SW1XXXX745             200
陳X廷 2023/09/08           528 SW1XXXX935             200
趙X美 2023/09/11           528 SW1XXXX279             200
鍾X瑋 2023/09/13           838 SW1XXXX935             200
楊X馨 2023/09/14           200 SW1XXXX279             200
李X琳 2023/09/17           838 SW1XXXX745             200
鄧X萍 2023/09/18           200 SW1XXXX935             200
戴X玲 2023/09/19           528 SW1XXXX279             200
王X帆 2023/09/21        1,465 SW1XXXX745             200
黃X山 2023/09/23           800 SW1XXXX935             200
陳X銓 2023/09/25        3,764 SW1XXXX279             200
游X蓮 2023/10/02           200 SW1XXXX745             200
危X諹 2023/10/04        2,040 SW1XXXX279             200
張X姐 2023/10/05             50 SW1XXXX745             200
劉X勛 2023/10/05           400 SW1XXXX935          1,000
張X 2023/10/05           728 SW1XXXX279             200
陳X萍 2023/10/06           528 SW1XXXX745             200
游X佑 2023/10/07           528 SW1XXXX935             200
賀X珮 2023/10/11           528 SW1XXXX279             200
蔡X雯 2023/10/12           528 SW1XXXX745             200
張X珠 2023/10/13        1,138 SW1XXXX935             200
謝X堯 2023/10/14        1,038 SW1XXXX279             200
張X玫 2023/10/16           528 SW1XXXX745             200
胡X興 2023/10/17           200 SW1XXXX935             200
李X良 2023/10/18           528 SW1XXXX279          1,000
李X華 2023/10/20           728 SW1XXXX935             200
黃X蓮 2023/10/20        1,688 SW1XXXX279             200
林X香 2023/10/24           800 SW1XXXX745          1,000
黃X明 2023/10/26           400 SW1XXXX279             200
許X娟 2023/10/28           528 SW1XXXX745             200
王X鈺 2023/10/27        1,038 SW1XXXX935             200
顏X生 2023/08/30        1,600 SW1XXXX745             200
吳X 2023/08/30        1,600 SW1XXXX935             200
李X潔 2023/09/16        3,451 SW1XXXX935             200
馮X生 2023/09/23           500 SW1XXXX745             200
楊X生 2023/09/25        1,800 SW1XXXX935             200
楊X生 2023/09/24           250 SW1XXXX279             200
施X姐 2023/10/02        1,300 SW1XXXX745             200
林X姐 2023/10/04           500 SW1XXXX935             200
蔡X姐 2023/10/08        3,000 SW1XXXX279             200
簡X生 2023/10/12           820 SW1XXXX745             200
林X姐 2023/10/04           500 SW1XXXX935             200
陳X生 2023/10/20        1,800 SW1XXXX279             200
范X素鳳 2023/10/21        2,000 SW1XXXX745             200
蘇X生 2023/10/26        2,000 SW1XXXX935             200






姓名
消費日期
 消費金額 
發票號碼
 中獎金額 
周X芬
2023/09/22
          728
SW1XXXX745
            200
陳X銘
2023/09/01
          200
SW1XXXX745
            200
黃X萍
2023/09/02
          888
SW1XXXX935
            200
吳X玫
2023/09/01
          200
SW1XXXX279
            200
吳X恆
2023/09/05
       1,680
SW1XXXX745
            200
楊X如
2023/09/07
       1,000
SW1XXXX279
         1,000
林X毅
2023/09/10
       1,138
SW1XXXX745
            200
陳X廷
2023/09/08
          528
SW1XXXX935
            200
趙X美
2023/09/11
          528
SW1XXXX279
            200
鍾X瑋
2023/09/13
          838
SW1XXXX935
            200
楊X馨
2023/09/14
          200
SW1XXXX279
            200
李X琳
2023/09/17
          838
SW1XXXX745
            200
鄧X萍
2023/09/18
          200
SW1XXXX935
            200
戴X玲
2023/09/19
          528
SW1XXXX279
            200
王X帆
2023/09/21
       1,465
SW1XXXX745
            200
黃X山
2023/09/23
          800
SW1XXXX935
            200
陳X銓
2023/09/25
       3,764
SW1XXXX279
            200
游X蓮
2023/10/02
          200
SW1XXXX745
            200
危X諹
2023/10/04
       2,040
SW1XXXX279
            200
張X姐
2023/10/05
            50
SW1XXXX745
            200
劉X勛
2023/10/05
          400
SW1XXXX935
         1,000
張X
2023/10/05
          728
SW1XXXX279
            200
陳X萍
2023/10/06
          528
SW1XXXX745
            200
游X佑
2023/10/07
          528
SW1XXXX935
            200
賀X珮
2023/10/11
          528
SW1XXXX279
            200
蔡X雯
2023/10/12
          528
SW1XXXX745
            200
張X珠
2023/10/13
       1,138
SW1XXXX935
            200
謝X堯
2023/10/14
       1,038
SW1XXXX279
            200
張X玫
2023/10/16
          528
SW1XXXX745
            200
胡X興
2023/10/17
          200
SW1XXXX935
            200
李X良
2023/10/18
          528
SW1XXXX279
         1,000
李X華
2023/10/20
          728
SW1XXXX935
            200
黃X蓮
2023/10/20
       1,688
SW1XXXX279
            200
林X香
2023/10/24
          800
SW1XXXX745
         1,000
黃X明
2023/10/26
          400
SW1XXXX279
            200
許X娟
2023/10/28
          528
SW1XXXX745
            200
王X鈺
2023/10/27
       1,038
SW1XXXX935
            200
顏X生
2023/08/30
       1,600
SW1XXXX745
            200
吳X
2023/08/30
       1,600
SW1XXXX935
            200
李X潔
2023/09/16
       3,451
SW1XXXX935
            200
馮X生
2023/09/23
          500
SW1XXXX745
            200
楊X生
2023/09/25
       1,800
SW1XXXX935
            200
楊X生
2023/09/24
          250
SW1XXXX279
            200
施X姐
2023/10/02
       1,300
SW1XXXX745
            200
林X姐
2023/10/04
          500
SW1XXXX935
            200
蔡X姐
2023/10/08
       3,000
SW1XXXX279
            200
簡X生
2023/10/12
          820
SW1XXXX745
            200
林X姐
2023/10/04
          500
SW1XXXX935
            200
陳X生
2023/10/20
       1,800
SW1XXXX279
            200
范X素鳳
2023/10/21
       2,000
SW1XXXX745
            200
蘇X生
2023/10/26
       2,000
SW1XXXX935
            200