News
最新消息
發票公告
2023/05/31
【公告】112年3、4月電子發票中獎名單

黃X彬 2023/04/27           728 LW1XXXX355             200
謝X君 2023/04/29           400 LW1XXXX793             200
陳X生 2023/03/02           500 LW1XXXX793             200
許X生 2023/03/10        2,800 LW1XXXX355             200
江X暉 2023/03/15           500 LW1XXXX793             200
范X音 2023/03/22        1,400 LW1XXXX145             200
吳X姐 2023/03/24        1,400 LW1XXXX355             200
趙X凱 2023/03/30           500 LW1XXXX793             200
徐X生 2023/04/03        2,500 LW1XXXX145             200
陳X忠 2023/04/12           500 LW1XXXX793             200
蔣X生 2023/04/17        1,300 LW1XXXX145          4,000
曾X姐 2023/04/20        1,021 LW1XXXX355             200
蔡X珉 2023/04/26           500 LW1XXXX793             200

黃X彬
2023/04/27
          728
LW1XXXX355
            200
謝X君
2023/04/29
          400
LW1XXXX793
            200
陳X生
2023/03/02
          500
LW1XXXX793
            200
許X生
2023/03/10
       2,800
LW1XXXX355
            200
江X暉
2023/03/15
          500
LW1XXXX793
            200
范X音
2023/03/22
       1,400
LW1XXXX145
            200
吳X姐
2023/03/24
       1,400
LW1XXXX355
            200
趙X凱
2023/03/30
          500
LW1XXXX793
            200
徐X生
2023/04/03
       2,500
LW1XXXX145
            200
陳X忠
2023/04/12
          500
LW1XXXX793
            200
蔣X生
2023/04/17
       1,300
LW1XXXX145
         4,000
曾X姐
2023/04/20
       1,021
LW1XXXX355
            200
蔡X珉
2023/04/26
          500
LW1XXXX793
            200