News
最新消息
發票公告
2023/03/28
【公告】112年1、2月電子發票中獎名單

姓名 消費日期  消費金額  發票號碼  中獎金額 
馮X婷 2023/01/01           528 JW1XXXX693             200
陳X傑 2023/01/03           728 JW1XXXX025             200
鄭X凱 2023/01/03        1,328 JW1XXXX152             200
陳X洲 2023/01/04           200 JW1XXXX693             200
林X宣 2023/01/05           200 JW1XXXX025             200
劉X暉 2023/01/06           528 JW1XXXX152             200
廖X名 2023/01/08        2,318 JW1XXXX693             200
彭X瑛 2023/01/09           528 JW1XXXX025             200
張X琳 2023/01/10           200 JW1XXXX152             200
鄭X仁 2023/01/13           528 JW1XXXX693             200
蔡X菁 2023/01/15        1,028 JW1XXXX025          1,000
林X卿 2023/01/16           800 JW1XXXX152             200
賴X合 2023/01/17           500 JW1XXXX025             200
林X君 2023/01/17        1,428 JW1XXXX152             200
劉X羽 2023/01/17        2,318 JW1XXXX693             200
邱X生 2023/01/20        1,300 JW1XXXX025             200
莊X維 2023/01/27           528 JW1XXXX693             200
陳X壕 2023/01/30           528 JW1XXXX025             200
王X蓉 2023/01/30        1,328 JW1XXXX152             200
王X琇 2023/02/03           528 JW1XXXX025             200
鄭X嚴 2023/02/04        1,000 JW1XXXX152             200
王X琳 2023/02/06           528 JW1XXXX693             200
張X薰 2023/02/08           728 JW1XXXX152          1,000
蔡X伊 2023/02/10           828 JW1XXXX693          1,000
宋X生 2023/02/13        1,450 JW1XXXX025             200
張X珉 2023/02/13        1,488 JW1XXXX152             200
黃X瑋 2023/02/16             50 JW1XXXX693             200
黃X茵 2023/02/17           728 JW1XXXX025             200
洪X喬 2023/02/18        1,288 JW1XXXX152             200
楊X齡 2023/02/21           728 JW1XXXX693             200
陳X杉 2023/02/23           728 JW1XXXX025             200
廖X澄 2023/02/24           200 JW1XXXX152             200
姚X仙 2023/02/26        2,318 JW1XXXX693             200
段X姐 2022/12/31        2,700 JW1XXXX693             200
陳X生 2023/01/03        5,250 JW1XXXX025             200
許X龍 2023/01/03        2,950 JW1XXXX152             200
林X生 2023/01/08        4,500 JW1XXXX693             200
董X姐 2023/01/16        1,300 JW1XXXX025          1,000
王X生 2023/01/13        2,000 JW1XXXX152             200
陳X姐 2023/01/23        1,500 JW1XXXX693             200
周X生 2023/01/22        3,100 JW1XXXX025             200
李X姐 2023/01/25        5,500 JW1XXXX152             200
洪X生 2023/02/07        2,500 JW1XXXX025             200
林X生 2023/02/08        1,000 JW1XXXX152             200
戴X生 2023/02/14           500 JW1XXXX025             200
MX. Tal Ke 2023/02/22        2,258 JW1XXXX152             200

姓名
消費日期
 消費金額 
發票號碼
 中獎金額 
馮X婷
2023/01/01
          528
JW1XXXX693
            200
陳X傑
2023/01/03
          728
JW1XXXX025
            200
鄭X凱
2023/01/03
       1,328
JW1XXXX152
            200
陳X洲
2023/01/04
          200
JW1XXXX693
            200
林X宣
2023/01/05
          200
JW1XXXX025
            200
劉X暉
2023/01/06
          528
JW1XXXX152
            200
廖X名
2023/01/08
       2,318
JW1XXXX693
            200
彭X瑛
2023/01/09
          528
JW1XXXX025
            200
張X琳
2023/01/10
          200
JW1XXXX152
            200
鄭X仁
2023/01/13
          528
JW1XXXX693
            200
蔡X菁
2023/01/15
       1,028
JW1XXXX025
         1,000
林X卿
2023/01/16
          800
JW1XXXX152
            200
賴X合
2023/01/17
          500
JW1XXXX025
            200
林X君
2023/01/17
       1,428
JW1XXXX152
            200
劉X羽
2023/01/17
       2,318
JW1XXXX693
            200
邱X生
2023/01/20
       1,300
JW1XXXX025
            200
莊X維
2023/01/27
          528
JW1XXXX693
            200
陳X壕
2023/01/30
          528
JW1XXXX025
            200
王X蓉
2023/01/30
       1,328
JW1XXXX152
            200
王X琇
2023/02/03
          528
JW1XXXX025
            200
鄭X嚴
2023/02/04
       1,000
JW1XXXX152
            200
王X琳
2023/02/06
          528
JW1XXXX693
            200
張X薰
2023/02/08
          728
JW1XXXX152
         1,000
蔡X伊
2023/02/10
          828
JW1XXXX693
         1,000
宋X生
2023/02/13
       1,450
JW1XXXX025
            200
張X珉
2023/02/13
       1,488
JW1XXXX152
            200
黃X瑋
2023/02/16
            50
JW1XXXX693
            200
黃X茵
2023/02/17
          728
JW1XXXX025
            200
洪X喬
2023/02/18
       1,288
JW1XXXX152
            200
楊X齡
2023/02/21
          728
JW1XXXX693
            200
陳X杉
2023/02/23
          728
JW1XXXX025
            200
廖X澄
2023/02/24
          200
JW1XXXX152
            200
姚X仙
2023/02/26
       2,318
JW1XXXX693
            200
段X姐
2022/12/31
       2,700
JW1XXXX693
            200
陳X生
2023/01/03
       5,250
JW1XXXX025
            200
許X龍
2023/01/03
       2,950
JW1XXXX152
            200
林X生
2023/01/08
       4,500
JW1XXXX693
            200
董X姐
2023/01/16
       1,300
JW1XXXX025
         1,000
王X生
2023/01/13
       2,000
JW1XXXX152
            200
陳X姐
2023/01/23
       1,500
JW1XXXX693
            200
周X生
2023/01/22
       3,100
JW1XXXX025
            200
李X姐
2023/01/25
       5,500
JW1XXXX152
            200
洪X生
2023/02/07
       2,500
JW1XXXX025
            200
林X生
2023/02/08
       1,000
JW1XXXX152
            200
戴X生
2023/02/14
          500
JW1XXXX025
            200
MX. Tal Ke
2023/02/22
       2,258
JW1XXXX152
            200