News
最新消息
發票公告
2023/02/03
【公告】111年11、12月電子發票中獎名單

姓名 消費日期  消費金額  發票號碼  中獎金額 
王X生 2022/11/02        1,450 GZ6XXXX404             200
張X芸 2022/11/05           200 GZ6XXXX900             200
盧X豪 2022/11/07           300 GZ6XXXX128             200
黃X瑩 2022/11/09           428 GZ6XXXX404             200
陳X凱 2022/11/13           428 GZ6XXXX900             200
陳X薇 2022/11/14           928 GZ6XXXX128             200
李X儒 2022/11/16        4,988 GZ6XXXX404             200
蔡X蓁 2022/11/18           428 GZ6XXXX900             200
楊X瑄 2022/11/22           928 GZ6XXXX404             200
黃X生 2022/11/25           200 GZ6XXXX900             200
葉X碧 2022/11/27           428 GZ6XXXX128             200
郭X芳 2022/11/29           100 GZ6XXXX404             200
林X毅 2022/12/02           628 GZ6XXXX128             200
陳X汝 2022/12/07           828 GZ6XXXX900             200
石X姐 2022/12/09           500 GZ6XXXX128             200
許X菱 2022/12/14        2,888 GZ6XXXX900             200
楊X睿 2022/12/15        1,286 GZ6XXXX128             200
蔡X岳 2022/12/17           428 GZ6XXXX404             200
王X琳 2022/12/21           628 GZ6XXXX900          1,000
麥X梅 2022/12/23           828 GZ6XXXX128             200
余X穎 2022/12/27           200 GZ6XXXX404          1,000
劉X呈 2022/12/28        1,228 GZ6XXXX900             200
吳X恩 2022/12/29           728 GZ6XXXX128             200
薛X傑 2022/12/30           200 GZ6XXXX404             200
孫X生 2022/10/29        1,600 GZ6XXXX404             200
彭X嫻 2022/11/07           250 GZ6XXXX900             200
王X姐 2022/11/11           500 GZ6XXXX128             200
黃X生 2022/11/11        2,000 GZ6XXXX404             200
方X生 2022/11/25        1,500 GZ6XXXX128             200
林X生 2022/11/30           600 GZ6XXXX404             200
鍾X盈 2022/12/05        2,300 GZ6XXXX900             200
賴X廷 2022/12/06           700 GZ6XXXX128             200
莊X揚 2022/12/11           500 GZ6XXXX404             200
林X生 2022/12/18        2,600 GZ6XXXX900             200
邱X姐 2022/12/21        1,300 GZ6XXXX128             200
梁X生 2022/12/23        2,300 GZ6XXXX404             200

姓名
消費日期
 消費金額 
發票號碼
 中獎金額 
王X生
2022/11/02
       1,450
GZ6XXXX404
            200
張X芸
2022/11/05
          200
GZ6XXXX900
            200
盧X豪
2022/11/07
          300
GZ6XXXX128
            200
黃X瑩
2022/11/09
          428
GZ6XXXX404
            200
陳X凱
2022/11/13
          428
GZ6XXXX900
            200
陳X薇
2022/11/14
          928
GZ6XXXX128
            200
李X儒
2022/11/16
       4,988
GZ6XXXX404
            200
蔡X蓁
2022/11/18
          428
GZ6XXXX900
            200
楊X瑄
2022/11/22
          928
GZ6XXXX404
            200
黃X生
2022/11/25
          200
GZ6XXXX900
            200
葉X碧
2022/11/27
          428
GZ6XXXX128
            200
郭X芳
2022/11/29
          100
GZ6XXXX404
            200
林X毅
2022/12/02
          628
GZ6XXXX128
            200
陳X汝
2022/12/07
          828
GZ6XXXX900
            200
石X姐
2022/12/09
          500
GZ6XXXX128
            200
許X菱
2022/12/14
       2,888
GZ6XXXX900
            200
楊X睿
2022/12/15
       1,286
GZ6XXXX128
            200
蔡X岳
2022/12/17
          428
GZ6XXXX404
            200
王X琳
2022/12/21
          628
GZ6XXXX900
         1,000
麥X梅
2022/12/23
          828
GZ6XXXX128
            200
余X穎
2022/12/27
          200
GZ6XXXX404
         1,000
劉X呈
2022/12/28
       1,228
GZ6XXXX900
            200
吳X恩
2022/12/29
          728
GZ6XXXX128
            200
薛X傑
2022/12/30
          200
GZ6XXXX404
            200
孫X生
2022/10/29
       1,600
GZ6XXXX404
            200
彭X嫻
2022/11/07
          250
GZ6XXXX900
            200
王X姐
2022/11/11
          500
GZ6XXXX128
            200
黃X生
2022/11/11
       2,000
GZ6XXXX404
            200
方X生
2022/11/25
       1,500
GZ6XXXX128
            200
林X生
2022/11/30
          600
GZ6XXXX404
            200
鍾X盈
2022/12/05
       2,300
GZ6XXXX900
            200
賴X廷
2022/12/06
          700
GZ6XXXX128
            200
莊X揚
2022/12/11
          500
GZ6XXXX404
            200
林X生
2022/12/18
       2,600
GZ6XXXX900
            200
邱X姐
2022/12/21
       1,300
GZ6XXXX128
            200
梁X生
2022/12/23
       2,300
GZ6XXXX404
            200