| 姓名 | 消費日期 | 消費金額 | 發票號碼 | 中獎金額 |
| 賴X利 | 2026/05/26 | 888 | AZ9XXXX106 | 200 |
| 黃X涓 | 2026/06/22 | 800 | AZ9XXXX106 | 200 |
| 高X生 | 2026/05/04 | 1,580 | AZ9XXXX333 | 200 |
| 林X生 | 2026/05/09 | 1,580 | AZ9XXXX937 | 200 |
| 吳X哲 | 2026/05/08 | 300 | AZ9XXXX106 | 200 |
| 謝X龍 | 2026/05/08 | 800 | AZ9XXXX333 | 200 |
| 鄭X庭 | 2026/05/13 | 700 | AZ9XXXX106 | 200 |
| 謝X貴 | 2026/05/19 | 1,285 | AZ9XXXX937 | 200 |
| 陳X偉 | 2026/05/20 | 600 | AZ9XXXX106 | 200 |
| 林X青 | 2026/05/21 | 528 | AZ9XXXX333 | 200 |
| 朱X隆 | 2026/05/25 | 1,000 | AZ9XXXX937 | 200 |
| 賴X珠 | 2026/05/27 | 1,138 | AZ9XXXX333 | 200 |
| 黃X翔 | 2026/05/28 | 200 | AZ9XXXX937 | 200 |
| 張X戊 | 2026/06/01 | 200 | AZ9XXXX106 | 200 |
| 吳X生 | 2026/06/03 | 800 | AZ9XXXX333 | 200 |
| 賴X美 | 2026/06/04 | 800 | AZ9XXXX937 | 200 |
| 黃X俊 | 2026/06/04 | 200 | AZ9XXXX106 | 200 |
| 鄭X壬 | 2026/06/08 | 1,200 | AZ9XXXX333 | 200 |
| 張X忠 | 2026/06/11 | 200 | AZ9XXXX937 | 200 |
| 翁X縈 | 2026/06/11 | 300 | AZ9XXXX106 | 200 |
| 廖X章 | 2026/06/11 | 1,200 | AZ9XXXX333 | 200 |
| 林X聰 | 2026/06/16 | 200 | AZ9XXXX937 | 200 |
| 廖X誠 | 2026/06/16 | 200 | AZ9XXXX106 | 200 |
| 林X生 | 2026/06/17 | 200 | AZ9XXXX333 | 200 |
| 劉X姐 | 2026/06/21 | 1,580 | AZ9XXXX937 | 1,000 |
| 李X緯 | 2026/06/23 | 300 | AZ9XXXX333 | 200 |
| 林X豪 | 2026/06/25 | 300 | AZ9XXXX937 | 200 |
| 鄭X敏 | 2026/06/25 | 680 | AZ9XXXX106 | 1,000 |
| 邱X煖 | 2026/06/29 | 500 | AZ9XXXX333 | 200 |
| 楊X生 | 2026/05/12 | 1,800 | AZ9XXXX937 | 200 |
| 魏X生 | 2026/05/11 | 1,400 | AZ9XXXX106 | 200 |
| 吳X生 | 2026/05/18 | 1,300 | AZ9XXXX333 | 1,000 |
| 王X蓁 | 2026/05/25 | 500 | AZ9XXXX937 | 200 |
| 劉X生 | 2026/05/30 | 830 | AZ9XXXX106 | 200 |
| 陳X生 | 2026/06/01 | 1,600 | AZ9XXXX333 | 200 |
| 陳X穎 | 2026/06/09 | 3,500 | AZ9XXXX937 | 200 |
| 蔡X姐 | 2026/06/14 | 500 | AZ9XXXX106 | 200 |
| 徐X姐 | 2026/06/14 | 2,950 | AZ9XXXX333 | 200 |
| 柯X生 | 2026/06/26 | 500 | AZ9XXXX106 | 200 |
| 洪X生 | 2026/06/25 | 500 | AZ9XXXX333 | 200 |
【公告】115年5、6月電子發票中獎名單
發票公告
2026/07/28